JABLONEC OPEN 2022Malý stůl | Volná hra | 27. 12. 2022, 09.00 – 27. 12. 2022, 21.00 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
Pražská 20, 46601, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Skóre GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 12 7.36 (280 / 38) 25.00 - 45 | |
2 | 10 4.01 (245 / 61) 7.14 - 32 | |
3 | 10 3.66 (253 / 69) 5.55 - 18 | |
4 | 6 2.52 (192 / 76) 5.00 - 13 | |
5 | 4 2.03 (134 / 66) 2.35 - 11 | |
6 | 4 2.27 (150 / 66) 2.66 - 10 | |
7 | 2 2.01 (121 / 60) 2.78 - 8 | |
8 | 4 2.11 (129 / 61) 3.33 - 10 | |
9 | 4 2.24 (110 / 49) 2.50 - 10 | |
10 | 2 2.27 (66 / 29) 3.33 - 13 | |
11 | 2 2.06 (103 / 50) 2.66 - 11 | |
12 | 2 1.41 (68 / 48) 1.70 - 8 | |
13 | 2 1.92 (79 / 41) 2.50 - 11 | |
14 | 0 1.72 (86 / 50) 2.70 - 13 | |
15 | 0 1.43 (69 / 48) 2.40 - 8 | |
16 | 0 1.32 (45 / 34) 1.76 - 5 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 7.36 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 25.00 | ||
Nejvyšší série | 45 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 3.18180000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 2.51 | ||
Volná hra | 2.51 |